Verfügbare Ökokonten
Uns erreichen immer wieder Anfragen nach fertigen Kompensationsmaßnahmen und Ökopunkten. Ab sofort hier eine Übersicht mit sofort verfügbaren Kompensationsflächen. Gerne stellen wir den Kontakt mit den jeweiligen Eigen-tümern der Ökoflächen her. Das Eintragen der Ökoflächen ist für unsere Saatgutkunden kostenlos. Ebenso ist das Vermitteln der entsprechenden Kontaktinformationen ein kostenloser Service von uns.
Naturräume | PLZ | Landkreis | Ökopunkte | Fläche |
D59 | 96215 | Lichtenfels / Bamberg | 213.890 | 3,06ha |
D59 | 96215 | Lichtenfels / Bamberg | 399.310 | 5,56ha |
D59 | 96215 | Stadtgebiet Lichtenfels | 41.782 | 0,54ha |
D61 | 96260 | Lichtenfels | 124.352 | 1,74ha |
D61 | 96260 | Lichtenfels / Kulmbach | 108.126 | 1,55ha |
D61 | 96260 | Lichtenfels / kulmbach | 146.274 | 2,02ha |
D62 | 95361 | Kulmbach | 155.974 | 2,23ha |
D62 | 95361 | Kulmbach | 63.112 | 0,90ha |
D62 | 95361 | Kulmbach | 126.280 | 1,80ha |
D62 | 95361 | Kulmbach | 128.135 | 1.83ha |
Kontaktanfrage für den ökologischen Ausgleich